৫নং বাহিরদিয়া মানসা ইউনিয়ন পরিষদ
ফকিরহাট,বাগেরহাট।
জি,আর এর তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | মিজানুর শেখ | পিঃ মুনসুর শেখ | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | জয়নাব | স্বাঃ মুনছুর শেখ | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আনজিরা | পিঃ ইব্রাহিম | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | জামিলা | স্বাঃ নুর মোহাম্মদ | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ছায়রা | স্বাঃ গোলাপ শেখ | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ফরিদা | পিঃ ইনছান | বাহিরদিয়া | ০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | কাঙ্গাল শেখ | পিঃ আরিফ আলী | ছোটবাহিরদিয়া | ০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | নাছিমা | জুম্মত আলী | ছোটবাহিরদিয়া | ০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | আবজাল হাওঃ | কদম আলী | ছোটবাহিরদিয়া | ০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ফাতেমা বেগম | আতর আলী | ছোটবাহিরদিয়া | ০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | রশিদ |
Word
১-৯ নং ওয়ার্ড
Project Type
gr
label.Details.title
৫নং বাহিরদিয়া মানসা ইউনিয়ন পরিষদ ফকিরহাট,বাগেরহাট। জি,আর এর তালিকাঃ
|