২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
০১ | আট্টাকা | ৭৫৫ | ৭৭২ | ১৫২৭ |
০২ | ছোটবাহিরদিয়া | ১২৩১ | ১৩০৭ | ২৫৩৮ |
০৩ | মধ্যবাহিরদিয়া | ৮৮২ | ৮৮৮ | ১৭৭০ |
০৪ | পশ্চিমবাহিরদয়িা | ১১৪৮ | ১০৯১ | ২২৩৯ |
০৫ | বড়বাড়িয়া | ১৭৫ | ১৭৩ | ৩৪৮ |
০৬ | হুচলা | ৬৯৫ | ৬৭৪ | ১৩৬৯ |
০৭ | লালচন্দ্র পুর | ৪৭১ | ৪৮৯ | ৯৬০ |
০৮ | মানসা | ১১০৭ | ১১১৮ | ২২২৫ |
০৯ | সাতবাড়ী | ৮৬৭ | ৮৩০ | ১৬৯৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস